Verbandsorden

Das Schießen auf den Verbandsorden findet das ganze Jahr über statt. Er wird beim Schützenfest verliehen. Derjenige, der die 3 besten Teiler (≤ 300) schießt, erhält den Verbandsorden und ist danach für 10 Jahre gesperrt. Er/Sie kann aber weiterhin teilnehmen und erhält im Falle des besten Schusses den Bestmannorden.
Sieger des Verbandsorden
| 2025 | Nicht vergeben | |
| 2024 | Isernhagen | Gerhard |
| 2023 | Nicht vergeben | |
| 2022 | Nicht ausgeschossen | |
| 2021 | Corona | |
| 2020 | Corona | |
| 2019 | ||
| 2018 | Kleemann | Andreas |
| 2017 | Schröder | Bernd |
| 2016 | Lechtenfeld | Frank |
| 2015 | Marben | Rolf |
| 2014 | Brusch | Rainer |
| 2013 | Betka | Jens |
| 2012 | Wiegels | Gerhard |
| 2011 | Matthies | Günther |
| 2010 | Gevers | Christel |
| 2009 | Matthies | Heike |
| 2008 | Schulz | Helga |
| 2007 | Ebeling | Horst |
| 2006 | Kleemann | Andreas |
| 2005 | Heinrichs | Joachim |
| 2004 | Schröder | Werner |
| 2003 | Braun | Christine |
| 2002 | Nottorf | Ralph |
| 2001 | Lübberstedt | Otto |
| 2000 | Braun | Joachim |
| 1999 | Ebeling | Erika |
| 1998 | Matthies | Günther |
| 1997 | Schwanecke | Klaus |
| 1996 | Schulz | Reinhold |
| 1995 | Lohff | Thomas |
| 1994 | Rieckmann | Günther |
| 1993 | Brusch | Rainer |
| 1992 | Matthies | Günther |
| 1991 | Kröger | Bodo |
| 1990 | Pietsch | Wolfgang |
| 1989 | Schulz | Norbert |
| 1988 | Brusch | Rainer |
| 1986 | Marben | Rolf |
| 1985 | Kröger | Gerhard |
