Die Ergebnisliste des Schützenfestes steht nun zur Ansicht und zum Download unter Schützenfest – Ergebnisse bereit. Alle Ergebnisse werden auch im Folgenden aufgelistet.
Vogelteile
| Kopf | Paul Steinkraus | 83. Schuss |
| Schwanz | Werner Schröder | 75. Schuss |
| Reichsapfel | Vincent Schröder | 82. Schuss |
| Zepter | Volker Tolzin | 46. Schuss |
| Silberflügel | Tobias Rieckmann | 26. Schuss |
| Goldflügel | Constantin Kann | 11. Schuss |
| Rumpf | kein Königsanwärter | Am Montag abmontiert |
Gesamtschusszahl 323
Orden, Ehrenscheibe und Preise
| Ehrenscheibe des Königs gest. S.M. Wolfgang „der Meistersammler“ | Kai-Uwe Schlund | 771,0 Teiler | |
| Geldpreis des Präsidenten gest. Peter Ehrhorn | Birgit Schröder | 155,6 Teiler | |
| Bürgermeisterscheibe gest. Gunnar Hofmeister | Jan Ole Beecken | 127,2 Teiler | |
| Bärenscheibe gef. Summe von zwei Teilern | Andreas Kleemann | 714,7 Teiler | |
| Adjutantenscheibe gef. 3998 Teiler mit zwei Teilern gest. Adjutant Tim Köhler | Erika Isernhagen | 3996 Teiler | |
| Jubiläumsscheibe gef. 1950 Teiler mit drei Teilern gest. Heinz-Heinrich Thömen | Peter Ehrhorn | 1950 Teiler | |
| MTV-Scheibe gef. 1911 Teiler gest. MTV Hanstedt | Tim Köhler | 1949,2 Teiler | |
| Goldpokal gef. 444 Teiler gest. Fa. Uhrendittmer | Tim Köhler | 402,1 Teiler | |
| Damenpokal inkl. 50€ Preisgeld gef. 199 Teiler gest. Bernd Tillenburg | Griet Schröder | 314,8 Teiler | |
| Wanderpreis der Gemeinde gest. Gemeinde Hanstedt | Tobias Rieckmann | 19 Ringe | |
| Wanderpreis der Feuerwehr gest. Wilhelm Benecke | Max Piepkorn | 95 Ringe | |
| Haus- und Hofstein gef. 6323 Teiler gest. Tim Köhler, Wolfgang Witte & Fa. Homann | Kai-Uwe Schlund | 6322,7 Teiler | |
| MuSoVaTo-Orden gef. Summe von zwei aus unterschiedlichen Generationen verwandten Schützen | Jan Ole & Holger Beecken | 963,1 Teiler | |
| Bestmannorden – Schützenklasse | Tobias Rieckmann | 28 Ringe | |
| Bestmannorden – Altersklasse | Silvia Müller | 25 Ringe | |
| Bestmannorden – Seniorenklasse | Marietta Tolzin | 29 Ringe | |
| Samtgemeindebürgermeisterorden gef. Summe aus drei Teilern gest. Samtgemeindebürgermeister Olaf Muus | Jan Ole Beecken | 1495,1 Teiler | |
| Schröder-Orden gef. 396 Teiler gest. Fam. Werner, Bernd & Detlef Schröder | Andreas Kleemann | 396,9 Teiler | |
| Volksbankorden gef. 10. Platz gest. Volksbank Lüneburger Heide e.G. | Florian Brusch | 473,0 Teiler |
Könige des Vereins
| Kinderkönig | Joel Homp | 33 Ringe | |
| Kinderkönigin | Linnea Wiking | 30 Ringe | |
| Gästekönigin | Ingrid Gottschalck | 379,6 Teiler | |
| Bester Nachbar | Fabian Bartels (SV Egestorf) | 143,9 Teiler | |
| Bogenkönigin | Jaquelin Bahls | Rumpf | |
| Bogen-Glückskönigin | Jaquelin Bahls | 128 Ringe | |
| Bogen-Jugenkönig | Armin Rath | 188 Ringe | |
| Bester Bogenschütze Erwachsene | Georg Buhr | 156 Ringe |
Siegerliste Preisschießen
| 1 | Florian Brusch | 91,7 Teiler |
| 2 | Elke Buchholz | 98,5 Teiler |
| 3 | Günter Drewes | 108,2 Teiler |
| 4 | Peter Ehrhorn | 117,6 Teiler |
| 5 | Detlef Schröder | 127,2 Teiler |
| 6 | Norman Tolzin | 128,1 Teiler |
| 7 | Sophia Quast | 130,0 Teiler |
| 8 | Annika Tolzin | 144,0 Teiler |
| 9 | Gerhard Isernhagen | 147,4 Teiler |
| 10 | Jan Ole Beecken | 147,6 Teiler |
| 11 | Rainer Brusch | 153,0 Teiler |
| 12 | Andreas Kleemann | 173,6 Teiler |
| 13 | Tobias Bartels | 230,3 Teiler |
| 14 | Jens Betka | 234,7 Teiler |
| 15 | Lena Schipper | 261,9 Teiler |
| 16 | Rüdiger Albers | 264,0 Teiler |
| 17 | Werner Schröder | 266,0 Teiler |
| 18 | Silvia Orywal | 269,2 Teiler |
| 19 | Wilhelm Soltau | 273,7 Teiler |
| 20 | Erika Isernhagen | 274,2 Teiler |
| 21 | Gerald Müller | 286,5 Teiler |
| 22 | Elsbeth Arnold | 287,6 Teiler |
| 23 | Sebastian Maiwald | 302,6 Teiler |
| 24 | Ingrid Gottschalck | 372,5 Teiler |
| 25 | Griet Schröder | 395,3 Teiler |
Preisverteilung am Mittwoch, den 30.07.2025, ab 19:30 Uhr
Preisberechtigt bis Platz 20, ab Platz 21 wird nachgerückt, wenn Preise nicht abgeholt werden


Schreibe einen Kommentar